
Cette semaine sur LLLLITL : tout ce qu’il faut savoir sur les agences de publicités françaises aux Cannes Lions 2013 !
Les Cannes Lions 2013, Festival International de la Créativité, ont lieu cette semaine en France.
Les agences du monde entier ont les yeux rivés sur la Côte d’Azur pour les 7 prochaines jours.

PRIX
Classement des agences françaises par nombre de Prix
Les agences françaises récompensées par des Lions aux Cannes Lions 2013 :
| RANG | AGENCE | Nb PRIX | Nb POINTS | GRAND PRIX | OR | ARGENT | BRONZE |
| 1. | Ogilvy Paris | 19 | 131 | 1 | 7 | 5 | 6 |
| 2. | DDB Paris | 7 | 50 | – | 2 | 4 | 1 |
| 3. | CLM BBDO | 6 | 51 | – | 2 | 2 | 2 |
| 4. | Marcel | 5 | 29 | – | 1 | 1 | 3 |
| 5. | BETC | 4 | 27 | – | 1 | 2 | 1 |
| 6. | BEING | 2 | 14 | – | 1 | – | 1 |
| 7. | Y&R | 2 | 12 | – | – | 1 | 1 |
| 8. | Fred & Farid | 2 | 5 | – | – | – | 2 |
| 9. | TBWA\ Paris | 1 | 11 | – | 1 | – | – |
| 10. | Herezie | 1 | 8 | – | – | – | 1 |
| 11. | Leo Burnett | 1 | 6 | – | – | – | 1 |
| –. | Button Button | 1 | 6 | – | – | 1 | – |
| 13. | DAN Paris | 1 | 5 | – | – | – | 1 |
| –. | Digitas | 1 | 5 | – | – | – | 1 |
| –. | Havas Paris | 1 | 5 | – | – | – | 1 |
| –. | Publicis Conseil | 1 | 5 | – | – | – | 1 |
La France a donc reçu 55 Lions (VS 32 en 2012) : 1 Grand Prix, 15 Lions d’Or, 16 Lions d’Argent, 24 Lions de Bronze.
Voici les données du classement par point, un barème mis au point par le Cannes Lions Festival 2013 : 12 points pour un Grand Prix Titanium, 10 points pour un Grand Prix, 10 points pour un Titanium Lion, 7 points pour un Gold Lion, 7 points pour un Innovation Lion, 5 points pour un Silver Lion, 3 points pour un Bronze Lion et 1 point pour une shortlist.
| PARTAGER | Tweet |

SHORTLISTS
Classement des agences françaises en shortlist
Nombre total d’agences de publicité françaises shortlistées : 22 agences.
Nombre total de shortlists pour les agences françaises : 168 shortlists.
1. DDB Paris, Ogilvy Paris : 30 shortlists.
2. CLM BBDO : 23 shortlists.
3. Marcel : 22 shortlists.
4. Y&R : 12 shortlists.
5. BETC : 11 shortlists.
6. Leo Burnett : 7 shortlists.
7. BEING : 5 shortlists
8. Fred & Farid, Herezie : 4 shortlists.
9. Buzzman, Havas Paris : 3 shortlists.
10. DAN Paris, Digitas, Publicis Conseil, Sid Lee : 2 shortlists.
11. Button Button, JWT Paris, Landor Associates, Luxury Arts, Starcom, TBWA\ Paris : 1 shortlist.
| PARTAGER | Tweet |
Les publicités françaises en shortlist
| AGENCE | MARQUE | CAMPAGNE | CATEGORIE |
| Buzzman | Mikado | Even If You Shouldn’t | Direct Lions |
| Buzzman | Optic 2000 | My People’s Choice | Direct Lions |
| Buzzman | MTV | Gif Me More Party | Cyber Lions |
| BEING (x2) | Come 4 | The Lover | Film Lions |
| BEING (x3) | Come 4 | The Lover | Film Craft Lions OR + BRONZE |
| BETC | Canal+ Revenants | Back To Life | Mobile Lions |
| BETC (x5) | Evian | Baby & Me | Outdoor Lions OR |
| BETC (x2) | Evian | Baby & Me | Film L. ARGENT + BRONZE |
| BETC | Evian | Baby & Me | Film Craft Lions ARGENT |
| BETC | Lolita Lempicka | 1er Parfum | Film Craft Lions |
| BETC | Canal+ | Fuel for Fans | Film Lions |
| Button Button | Button Button | Anagraphics | Design Lions ARGENT |
| CLM BBDO | ALB | Golden Chains | Direct Lions ARGENT |
| CLM BBDO (x6) | ALB | Golden Chains | Cyber Lions OR + ARGENT |
| CLM BBDO (x2) | ALB | Golden Chains | Promo Lions BRONZE |
| CLM BBDO | ALB | Golden Chains | Film Lions OR |
| CLM BBDO | ALB | Golden Chains | Media Lions |
| CLM BBDO | Whiskas | Purrometer | Direct Lions |
| CLM BBDO | Smart | Park On Time | Direct Lions |
| CLM BBDO | Eurofil | As Quick As A Click | Promo & Activation Lions |
| CLM BBDO | La Redoute | Live Weather Billboard | Promo & Activation Lions |
| CLM BBDO | La Redoute | Live Weather Billboard | Outdoor Lions BRONZE |
| CLM BBDO | Plan | Erasable Billboard | Promo & Activation Lions |
| CLM BBDO | Plan | Erasable Billboard | Brand Content Lions |
| CLM BBDO | M&M’s | Psychologist | Outdoor Lions |
| CLM BBDO (x2) | Aviva | Doctor, Baker | Outdoor Lions |
| CLM BBDO | The Economist | Optical Effect Billboard | Design Lions |
| CLM BBDO | Mercedes | Spit Radio | Radio Lions |
| DAN Paris (x2) | OPI | Instinct of Colour | Film Craft Lions BRONZE |
| DDB Paris (x2) | Musée Gr. Guerre | Facebook 1914 L. Vivien | Direct Lions ARGENT x2 |
| DDB Paris | Musée Grande Guerre | Facebook 1914 Léon Vivien | PR Lions |
| DDB Paris | Musée Gr. Guerre | Facebook 1914 L. Vivien | Media Lions OR |
| DDB Paris | Musée Grande Guerre | Facebook 1914 Léon Vivien | Titanium & Integrated Lions |
| DDB Paris (x5) | Musée Gr. Guerre | Trench, God, Woman… | Press Lions BRONZE |
| DDB Paris (x6) | Musée Grande Guerre | Blacks, Woman, Home… | Outdoor Lions |
| DDB Paris (x6) | ANLC Illétrisme | Computer, Car, Holidays… | Press Lions OR |
| DDB Paris | Honda | The Centaur | Film Lions ARGENT |
| DDB Paris (x2) | Honda | The Centaur | Film Craft Lions |
| DDB Paris (x3) | Nat Geo Wild | Jungle, Sandstorm… | Film Lions ARGENT |
| DDB Paris (x2) | Nat Geo Wild | Jungle, Sandstorm | Film Craft Lions |
| Digitas | Publicis Groupe | M. Lévy Human Player | Direct Lions |
| Digitas | Publicis Groupe | M. Lévy Human Player | PR Lions BRONZE |
| Fred & Farid (x3) | Carambar | Countrywide Joke | PR Lions BRONZE |
| Fred & Farid | Tribord | Back to Water | Film Craft Lions BRONZE |
| Havas Paris | Restaurants du Coeur | Airfood Project | Promo & Activation Lions |
| Havas Paris | Resto du Coeur | Airfood Project | PR Lions BRONZE |
| Havas Paris | Havas Paris | Carte de Voeux | Cyber Lions |
| Herezie | Harrys | All Day Long | Press Lions BRONZE |
| Herezie | Harrys | All Day Long | Outdoor Lions |
| Herezie | Innocence en Danger | Girl | Outdoor Lions |
| Herezie | Essilor | Marathon | Film Lions |
| JWT Paris | Wilkinson | Valentine’s Day | Outdoor Lions |
| Landor Ass. | Château Beaulieu | 2012 | Design Lions |
| Leo Burnett (x3) | Jeep | Motorbike, Boat… | Press Lions BRONZE |
| Leo Burnett (x3) | Jeep | Motorbike, Boat… | Outdoor Lions |
| Leo Burnett | Le Trèfle | Emma | Film Lions |
| Luxury Arts | YSL | Nuit de l’Homme | Film Lions |
| Marcel | WWF | Wonder World Fur | Direct Lions |
| Marcel (x3) | WWF | Dolyphan, Bamboseal… | Outdoor Lions BRONZE |
| Marcel (x2) | WWF | Dolyphan, Bamboseal | Film Lions BRONZE |
| Marcel | Ray-Ban | Botox | Outdoor Lions BRONZE |
| Marcel | Fnac | E-rotic Touch | Media Lions |
| Marcel | Ray-Ban | Photojournalist | Outdoor Lions OR |
| Marcel (x5) | Ray-Ban | Photojournalist, Streaker… | Press Lions |
| Marcel (x5) | Ray-Ban | Journalist, Streaker… | Outdoor Lions ARGENT |
| Marcel | Coca-Cola Zero | Unlock the 007 in You | Film Lions |
| Marcel | Orange | Being There CAN 2013 | Film Lions |
| Marcel | Orange | Being There CAN 2013 | Film Craft Lions |
| Ogilvy Paris | Coca-Cola | The Sharing Can | Direct Lions |
| Ogilvy Paris | Coca-Cola | The Sharing Can | Promo Lions OR |
| Ogilvy Paris (x2) | Coca-Cola | The Sharing Can | Design Lions OR + ARGENT |
| Ogilvy Paris | Coca-Cola | Splender Vender | Design Lions |
| Ogilvy Paris | Mattel | Scrabble Wifi | Direct Lions |
| Ogilvy Paris (x2) | Google+ | Same Sex Marriage | Direct Lions BRONZE |
| Ogilvy Paris | Google+ | Same Sex Marriage | Promo Lions BRONZE |
| Ogilvy Paris | Google+ | Same Sex Marriage | PR Lions OR |
| Ogilvy Paris | Google+ | Same Sex Marriage | Titanium & Integrated Lions |
| Ogilvy Paris | Google+ | Same Sex Marriage | Brand Content Lions |
| Ogilvy Paris | IBM | Outdoor As Utility | Promo & Activation Lions |
| Ogilvy Paris (x2) | IBM | Outdoor As Utility | Media Lions OR x2 |
| Ogilvy Paris (x2) | IBM | Bench, Shelter, Ramp | Outdoor Lions GRAND PRIX |
| Ogilvy Paris (x2) | Mattel | Scrabble Wifi | Mobile Lions OR + ARGENT |
| Ogilvy Paris | Knacki | Motorbike, Dollhouse… | Outdoor Lions ARGENT |
| Ogilvy Paris (x2) | IBM | Outdoor As Utility | Design Lions ARGENT x2 |
| Ogilvy Paris (x3) | Perrier | Secret Place | Cyber Lions BRONZE x3 |
| Ogilvy Paris (x2) | Perrier | Secret Place | Brand Content Lions OR |
| Ogilvy Paris | Louis Vuitton | Dream | Cyber Lions |
| Ogilvy Paris | Louis Vuitton | Dream | Film Craft Lions |
| Ogilvy Paris (x2) | Louis Vuitton | Dream, Word | Film Lions BRONZE |
| Publicis Conseil | Stihl | Garden Tools | Outdoor Lions |
| Publicis Conseil | IFR Cardio | Nathalie | Film Lions BRONZE |
| Sid Lee | Assassin’s Creed | Rise | Film Lions |
| Sid Lee | Assassin’s Creed | Rise | Film Craft Lions |
| Starcom | Warner Bros | Wrath of the Titans | PR Lions |
| TBWA\ Paris | Action Contre la Faim | Muttur | Film Craft Lions OR |
| Y&R (x6) | Meccano | Moto, Dog, Drums | Press Lions ARGENT |
| Y&R (x6) | Meccano | Moto, Dog, Drums | Outdoor Lions BRONZE |
Pas de prix pour la France dans les catégories : Innovation et Creative Effectiveness.
| PARTAGER | Tweet |

CATEGORIES
Les Cannes Lions jugent la créativité publicitaire du monde entier, en distinguant les créations selon 16 catégories différentes : Film Lions, Press Lions, Outdoor Lions, Direct Lions, Media Lions, Design Lions, Cyber Lions, Radio Lions, Promo & Activation Lions, Titanium & Integrated Lions, PR Lions, Creative Effectiveness Lions, Film Craft Lions, Mobile Lions, Branded Content & Entertainment Lions et Innovation Lions.
Inscrire une création dans l’une de ces catégories coûte de 435€ (Press / Outdoor) à 1.275€ (Titanium).
| CATEGORIE | Nb total de campagnes | Nb de shortlists | Campagnes Fr | Shortlists Fr |
| Film Lions | 3.125 campagnes | 285 shortlists | 131 campagnes | 19 shortlists |
| Press Lions | 5.711 campagnes | 492 shortlists | 333 campagnes | 22 shortlists |
| Outdoor Lions | 5.613 campagnes | 661 shortlists | 45 campagnes | 39 shortlists |
| Direct Lions | 2.578 campagnes | 247 shortlists | 85 campagnes | 13 shortlists |
| Media Lions | 3.031 campagnes | 257 shortlists | 105 campagnes | 6 shortlists |
| Design Lions | 2.373 campagnes | – | 54 campagnes | 8 shortlists |
| Cyber Lions | 2.627 campagnes | – | 121 campagnes | 12 shortlists |
| Radio Lions | 1.552 campagnes | 166 shortlists | 12 campagnes | 1 shortlist |
| Promo Lions | 2.974 campagnes | 265 shortlists | 98 campagnes | 8 shortlists |
| Titanium Lions | – | – | 30 shortlists | 2 shortlists |
| PR Lions | 1.296 campagnes | 158 shortlists | 54 campagnes | 8 shortlists |
| Cr. Eff. Lions | 120 campagnes | 12 shortlists | 4 campagnes | 0 shortlist |
| Film Craft Lions | – | – | 158 campagnes | 17 shortlists |
| Mobile Lions | 1.061 campagnes | 101 shortlists | 31 campagnes | 3 shortlists |
| Br. Content Lions | – | 105 shortlists | 4 shortlists | |
| Innovation Lions | 270 campagnes | 25 shortlists | 10 campagnes | 0 shortlist |
| PARTAGER | Tweet |
CHIFFRES CLES
• 13 séminaires auront lieu cette semaine
• 30 forums se tiendront au Palais des Festivals de Cannes
• 60 conférences rythmeront ces 7 jours
• 90 pays sont représentés aux Cannes Lions
• 1.454 créations françaises sont inscrites cette année (+18% VS 2012)
• 12.000 publicitaires ont rendez-vous sur la Croisette cette année (130 publicitaires en 1954)
• 35.700 campagnes publicitaires soumises au vote des jurys (+4% VS 2012 / 187 campagnes en 1954)
| PARTAGER | Tweet |
JURYS
La liste des 13 publicitaires français présents à Cannes pour juger les meilleures publicités :
| AGENCE | JURY | POSTE | CATEGORIE |
| Babel | Paul Wauters | Creative Partner | Press Lions |
| BETC | Jean-Christophe Royer | Senior Copywriter | Film Lions |
| Buzzman | Georges M.-Cherif | President | Promo & Activation Lions |
| Digitas | Bridget Jung | Chief Creative Officer | Cyber Lions |
| Havas Media | Dominique Delport | Chairman, Chief Officer | Media Lions |
| MSL Group | Pascal Beucler | Senior Copywriter | PR Lions |
| Proximity BBDO | Valérie Lévy-Harrar | Executive Creative Director | Direct Lions |
| Ogilvy & Mather | Fred Levron | Executive Director of Creation | Branded Content Lions |
| OMG | Sonja Klein | Managing Director | Media Lions |
| Publicis WW | Eric Vervroegen | International Creative Director | Titanium & Integrated Lions |
| Saatchi Duke | Anne-Cécile Tauleigne | Creative Director | Outdoor Lions |
| TBWA\ Else | Maxime Boiron | Chief Executive Officer | Film Craft Lions |
| W&Cie | Nicolas Capéran | Creative Director | Design Lions |
Il n’y a pas de français dans les jurys des 4 catégories suivantes : Creative Effectiveness Lions, Innovation Lions, Mobile Lions, Radio Lions.
| PARTAGER | Tweet |
Sources : Cannes Lions Press Office, Advertising Age, CB News, Campaign, Stratégies.


































