
Les grandes agences de publicité se croisent souvent lors de compétitions pour remporter les budgets communication des annonceurs, mais cette fois ce sont sur un terrain de football qu’elles s’affrontent. Organisé par Buzzman, c’est LE championnat de football le plus regardé dans les agences de publicité situées sur Paris. Chaque lundi à 21h30, les équipes de 8 grandes agences se retrouvent à l’Urban Football d’Aubervilliers pour s’affronter dans la bonne humeur, mais non sans férocité.
Ogilvy Paris remporte la Ligue de la Pub 2014-2015 !
Classement final de la Ligue de la Pub
| RANG | AGENCE | POINTS | G. | N. | P. | BP | BC | + / – |
| 1. | OGILVY PARIS | 32 | 10 | 2 | 2 | 132 | 64 | +68 |
| 2. | BUZZMAN | 31 | 10 | 1 | 3 | 125 | 55 | +70 |
| 3. | PUBLICIS CONSEIL | 31 | 10 | 1 | 3 | 113 | 67 | +46 |
| 4. | PUBLICIS MODEM | 26 | 8 | 2 | 4 | 95 | 73 | +22 |
| 5. | ROSAPARK | 19 | 6 | 1 | 7 | 78 | 114 | -36 |
| 6. | AUSTRALIE | 14 | 4 | 2 | 8 | 67 | 107 | -40 |
| 7. | BETC | 7 | 2 | 1 | 11 | 68 | 103 | -35 |
| 8. | WE ARE SOCIAL | 3 | 1 | 0 | 13 | 60 | 155 | -95 |
| PARTAGER | Tweet |
Résultats des matchs de la Ligue de la Pub
JOURNÉE 14 – Lundi 22 décembre 2014
| PUBLICIS MODEM | 0 – | 8 | BUZZMAN |
| ETOILE FOOTBALL CLUB | 0 – | 0 | OGILVY UNITED |
| AUSTRALIE | 12 – | 4 | WE ARE FOOTBALL |
| BETC BEES | 4 – | 5 | ROSAPARK |
JOURNÉE 13 – Lundi 15 décembre 2014
| ETOILE FOOTBALL CLUB | 6 – | 10 | AUSTRALIE |
| ROSAPARK | 9 – | 11 | PUBLICIS MODEM |
| WE ARE FOOTBALL | 0 – | 8 | BUZZMAN |
| OGILVY UNITED | 10 – | 6 | BETC |
JOURNÉE 12 – Lundi 08 décembre 2014
| ROSAPARK | 4 – | 4 | AUSTRALIE |
| ETOILE FOOTBALL CLUB | 9 – | 10 | WE ARE FOOTBALL |
| OGILVY UNITED | 13 – | 4 | PUBLICIS MODEM |
| BETC BEES | 4 – | 18 | BUZZMAN |
JOURNÉE 11 – Lundi 01 décembre 2014
| WE ARE FOOTBALL | 5 – | 10 | ROSAPARK |
| OGILVY UNITED | 16 – | 3 | AUSTRALIE |
| ETOILE FOOTBALL CLUB | 11 – | 5 | BUZZMAN |
| PUBLICIS MODEM | 4 – | 3 | BETC BEES |
JOURNÉE 10 – Lundi 24 novembre 2014
| OGILVY UNITED | 17 – | 6 | WE ARE FOOTBALL |
| BUZZMAN | 11 – | 2 | ROSAPARK |
| PUBLICIS MODEM | 7 – | 2 | AUSTRALIE |
| ETOILE FOOTBALL CLUB | 11 – | 4 | BETC BEES |
JOURNÉE 9 – Lundi 17 novembre 2014
| BUZZMAN | 6 – | 2 | OGILVY UNITED |
| PUBLICIS MODEM | 10 – | 1 | WE ARE FOOTBALL |
| ETOILE FOOTBALL CLUB | 8 – | 0 | ROSAPARK |
| AUSTRALIE | 7 – | 5 | BETC BEES |
JOURNÉE 8 – Lundi 03 novembre 2014
| AUSTRALIE | 5 – | 11 | BUZZMAN |
| ROSAPARK | 2 – | 19 | OGILVY UNITED |
| WE ARE FOOTBALL | 4 – | 13 | BETC BEES |
| ETOILE FOOTBALL CLUB | 0 – | 8 | PUBLICIS MODEM |
JOURNÉE 7 – Lundi 27 octobre 2014
| ETOILE FOOTBALL CLUB | 10 – | 5 | AUSTRALIE |
| BUZZMAN | 7 – | 6 | WE ARE FOOTBALL |
| BETC BEES | 3 – | 9 | OGILVY UNITED |
| PUBLICIS MODEM | 0 – | 0 | ROSAPARK |
JOURNÉE 6 – Lundi 20 octobre 2014
| AUSTRALIE | 5 – | 7 | ROSAPARK |
| ETOILE FOOTBALL CLUB | 10 – | 5 | WE ARE FOOTBALL |
| PUBLICIS MODEM | 6 – | 6 | OGILVY UNITED |
| BUZZMAN | 10 – | 2 | BETC BEES |
JOURNÉE 5 – Lundi 13 octobre 2014
| ROSAPARK | 11 – | 5 | WE ARE FOOTBALL |
| AUSTRALIE | 3 – | 7 | OGILVY UNITED |
| ETOILE FOOTBALL CLUB | 4 – | 3 | BUZZMAN |
| BETC BEES | 3 – | 5 | PUBLICIS MODEM |
JOURNÉE 4 – Lundi 06 octobre 2014
| WE ARE FOOTBALL | 2 – | 15 | OGILVY UNITED |
| ROSAPARK | 5 – | 9 | BUZZMAN |
| AUSTRALIE | 1 – | 6 | PUBLICIS MODEM |
| ETOILE FOOTBALL CLUB | 6 – | 4 | BETC BEES |
JOURNÉE 3 – Lundi 29 septembre 2014
| OGILVY UNITED | 8 – | 6 | BUZZMAN |
| WE ARE FOOTBALL | 2 – | 14 | PUBLICIS MODEM |
| ETOILE FOOTBALL CLUB | 17 – | 3 | ROSAPARK |
| BETC BEES | 3 – | 3 | AUSTRALIE |
JOURNÉE 2 – Lundi 22 septembre 2014
| BUZZMAN | 6 – | 6 | PUBLICIS MODEM |
| ETOILE FOOTBALL CLUB | 12 – | 4 | OGILVY UNITED |
| WE ARE FOOTBALL | 4 – | 7 | AUSTRALIE |
| ROSAPARK | 5 – | 2 | BETC BEES |
JOURNÉE 1 – Lundi 15 septembre 2014
| ETOILE FOOTBALL CLUB | 9 – | 6 | PUBLICIS MODEM |
| BUZZMAN | 17 – | 0 | AUSTRALIE |
| OGILVY UNITED | 6 – | 5 | ROSAPARK |
| BETC BEES | 12 – | 6 | WE ARE FOOTBALL |
| PARTAGER | Tweet |
Les 8 agences en compétition : Australie (Australie), BETC Paris (BETC Bees), Buzzman (Buzzman), Publicis Conseil (Etoile Football Club), Publicis Modem (Publicis Modem), Ogilvy Paris (Ogilvy United), Rosapark (Rosapark), We Are Social (We Are Football).






























